Bagagem para ciclismo elétrico Smart Edition
Parâmetros do produto
| Tamanho | 20 polegadas (550 x 360 x 240 mm) de dimensões externas da embalagem, cuja soma do comprimento, largura e altura é menor ou igual a 115 cm. |
| Peso | 8,3 kg (caixa vazia), g (com bateria) |
| Volume | cerca de 26 litros |
| Material do caso | PC Bayer da Alemanha + liga ABS Chimei de Taiwan |
| Material do poste telescópico | oxidação de liga de alumínio |
| Material da barra do carrinho | oxidação de liga de alumínio |
| Material da roda | Borracha dianteira; borracha traseira |
| Material de forro | Veludo de pele de pêssego Tencel |
| Quantidade | 1 motor de acionamento |
| Poder | 200W |
| Velocidade máxima | 13 km/h |
| Distância telescópica máxima | 140 mm |
| Velocidade em vários níveis | 5 km/h ou 13 km/h |
| Capacidade de carga | 110 kg |
| Capacidade | 93,6 Wh/em conformidade com o padrão de carregadores recarregáveis para aviões |
| Peso | cerca de 700g |
| Tensão | 36V |
| Tempo de carregamento | Carregamento seguro: aproximadamente 2,5 horas; carregamento rápido: 2 horas. |
| Saída USB | cerca de 5V |
| Potência de saída | 1,5A |
| Faixa | 7-8 km |
| Interface de saída | USB |
| Limite de velocidade com trava de segurança infantil de uma chave | 5 km/h |
| deles | Roda dianteira de 5,5 polegadas + roda traseira dupla de 5 polegadas, cubo de roda grande, forte aderência, antivibração. |
| Função | Luz de respiração LED reversível, anticolisão noturna; carregamento rápido de celular com porta dupla USB/tipo C; bateria externa de liberação rápida; indicador de nível de bateria; trava alfandegária TSA; abertura da porta lateral com um toque. |
🚀Lidere a nova tendência de viagens 🌈
Na vida agitada da cidade, cada viagem é um desafio. Seja para passar rapidamente pela segurança do aeroporto ou para enfrentar uma estação lotada, as malas tradicionais sempre pesam. Agora, a versão inteligente de malas elétricas para ciclismo oferece uma experiência de viagem totalmente nova!
🌟 Design exclusivo, aparência moderna 🌟
A mala elétrica para ciclismo Smart Edition não difere das malas comuns na aparência, mas possui um sistema de acionamento elétrico avançado e rodízios na parte inferior. O design aerodinâmico e a aparência moderna fazem você se destacar na multidão.
💪Potente e fácil de transportar 💪
Com uma velocidade máxima de até 13 km/h, esta mala utiliza uma bateria de lítio removível para uma excelente autonomia. Seja num saguão plano de aeroporto ou numa plataforma de trem irregular, ela é fácil de manusear.


🔒Seguro, confiável e de confiança🔒
Entendemos a importância da segurança, por isso selecionamos materiais de alta qualidade para garantir que a bagagem seja resistente e durável. Além disso, diversos mecanismos de segurança estão integrados, para que você possa viajar sem preocupações.
🎉 Controle inteligente, experiência prática 🎉
Você pode controlar facilmente a mala para frente, para trás e parar, operando a alça ou o controle remoto do celular. O sistema de navegação inteligente também pode planejar a melhor rota para você, evitando que se perca.
Exibição detalhada
Aplicativo
Certificado




