Equipaje eléctrico para ciclismo Smart Edition
Parámetros del producto
| Tamaño | 20 pulgadas (550 x 360 x 240 mm) fuera de la caja del embalaje, la longitud, el ancho y la altura suman menos o igual a 115 cm |
| Peso | 8,3 kg (caja vacía), g (con batería) |
| Volumen | unos 26 litros |
| Material de la caja | PC de Alemania Bayer + aleación ABS de Taiwán Chimei |
| Material del poste telescópico | oxidación de aleación de aluminio |
| Material de la barra del carro | oxidación de aleación de aluminio |
| Material de la rueda | goma delantera; goma trasera |
| Material de revestimiento | Terciopelo de piel de melocotón Tencel |
| Cantidad | 1 motor de accionamiento |
| Fuerza | 200 W |
| Velocidad máxima | 13 kilómetros por hora |
| Distancia telescópica máxima | 140 mm |
| Velocidad de varios pasos | 5 km/h o 13 km/h |
| Capacidad de carga | 110 kilos |
| Capacidad | 93,6 Wh/cumple con el estándar de tesoro recargable en el avión |
| Peso | unos 700 g |
| Voltaje | 36v |
| Tiempo de carga | Carga segura alrededor de 2,5 h, carga rápida 2 h |
| Salida USB | alrededor de 5 V |
| Potencia de salida | 1,5 A |
| Rango | 7-8 kilómetros |
| Interfaz de salida | USB |
| Límite de velocidad de bloqueo para niños con una sola tecla | 5 kilómetros por hora |
| su | Rueda delantera de 5,5 pulgadas + rueda trasera doble de 5 pulgadas, buje de rueda grande, agarre fuerte, antivibración |
| Función | Luz LED reversible de respiración, anticolisión por la noche Carga rápida de teléfono móvil Puerto dual USB/typec Batería externa de liberación rápida Pantalla de nivel de batería Cerradura de aduanas TSA, apertura de puerta lateral con un toque |
🚀Lidera la nueva tendencia de viajar 🌈
En la ajetreada vida urbana, cada viaje es un reto. Ya sea un trámite rápido en el aeropuerto o una estación abarrotada, el equipaje tradicional siempre resulta abrumador. ¡Ahora, la versión inteligente del equipaje de bicicleta eléctrica te ofrece una experiencia de viaje completamente nueva!
🌟Diseño único, apariencia moderna🌟
La maleta eléctrica Smart Edition para ciclismo no se diferencia en apariencia de las maletas comunes, pero cuenta con un avanzado sistema de propulsión eléctrica y ruedas en la parte inferior. Su diseño aerodinámico y su aspecto moderno te harán destacar entre la multitud.
💪Potente y fácil de transportar💪
Con una velocidad máxima de hasta 13 km/h, esta maleta utiliza una batería de litio extraíble para una gran autonomía. Ya sea en la explanada de un aeropuerto o en un andén de tren accidentado, es fácil de manejar.


🔒Seguro, confiable y digno de confianza🔒
Entendemos la importancia de la seguridad, por lo que hemos seleccionado especialmente materiales de alta calidad para garantizar que el equipaje sea resistente y duradero. Además, incorpora múltiples mecanismos de seguridad para que puedas viajar sin preocupaciones.
🎉 Control inteligente, experiencia conveniente🎉
Puedes controlar fácilmente el avance, retroceso y frenado de la maleta con el asa o el control remoto de tu teléfono móvil. El sistema de navegación inteligente también puede planificar la mejor ruta para evitar perderte.
Visualización de detalles
Solicitud
Certificado




